Nyttjandefrekvens
Nya kartsystemet:
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
Motala 579N | ![]() | |||||||||||||||||
Finspång 580N | ||||||||||||||||||
Norrköping 581N | ||||||||||||||||||
Motala 579S | ![]() | |||||||||||||||||
Finspång 580S | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Norrköping 581S | ![]() | |||||||||||||||||
Mjölby 569N | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Linköping 570N | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Valdemarsvik 571N | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Mjölby 569S | ![]() | |||||||||||||||||
Linköping 570S | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Valdemarsvik 571S |
Gamla kartsystemet: